|
zurück Übersicht vor | |
| Einsatz 2 von 4 Einsätzen im Jahr 2024 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzbericht: | Baum auf Straße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzort: | ST 2289 - nahe Wildflecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzdauer: | 23 Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge am Einsatzort: | keine Fahrzeuge am Einsatzort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alarmierte Einheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzbericht: Meldung: THL 1 - Baum auf Straße Eingesetzte Fahrzeuge: MLF und MTW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


