|
zurück Übersicht vor | |
| Einsatz 1 von 5 Einsätzen im Jahr 2025 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzart: | Brandeinsatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzbericht: | B 1 - Kaminbrand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzort: | Geigensteinstrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzdauer: | 2 Std. und 10 Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge am Einsatzort: | keine Fahrzeuge am Einsatzort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alarmierte Einheiten: | FFW Wildflecken |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzbericht: Kaminbrand - anliegende Holzverkleidung teilweise entfernt und mit Wärmebildkamera überprüft. Anwesende Einheiten: Feuerwehr Bischofsheim, Wildflecken und Oberweissenbrunn, sowie Polizei; Rettungsdienst und Kaminkehrer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


