|
zurück Übersicht vor | |
| Einsatz 3 von 5 Einsätzen im Jahr 2025 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzart: | Übungseinsatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzbericht: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzort: | Aussiedler Bauernhof an der Kapelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzdauer: | 1 Std. und 11 Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge am Einsatzort: | keine Fahrzeuge am Einsatzort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alarmierte Einheiten: | FFW Wildflecken |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzbericht: Übungseinsatz: Brand - Landwirtschaftsgebäude - Wasserversorgung über lange Schlauchstrecke. Alarmierte Feuerwehren: Oberweissenbrunn; Frankenheim; Bischofsheim; Wildflecken; Oberwildflecken. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


