|
zurück Übersicht | |
| Einsatz 5 von 5 Einsätzen im Jahr 2025 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzbericht: | THL 1 Ölspur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzort: | B279 - Richtung Gersfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzdauer: | 10 Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge am Einsatzort: | keine Fahrzeuge am Einsatzort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alarmierte Einheiten: | FFW Frankenheim |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzbericht: Alarmiert Frankenheim und Oberweisssenbrunn. Einsatz zur Fahrbahn Reinigung war nicht nötig, Somit konnten Frankenheim und Oberweissenbrunn nach kurzer Einsatzdauer, wieder nach Hause fahren |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


