zurück Übersicht vor | |
Einsatz 13 von 13 Einsätzen im Jahr 2023 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbericht: | Glatteis im gesamten Bereich der Umgehungsstraße B 279 von Oberweißenbrunn und St 2289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort: | ST 2289 - nach Kreuzung B 279 Richtung Wildflecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzdauer: | 3 Std. und 9 Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeuge am Einsatzort: | keine Fahrzeuge am Einsatzort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alarmierte Einheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbericht: VU - Durch die plötzliche Straßenglätte kam es zu merheren Unfällen. Einige Fahrzeuge rutschten in den Straßengraben. Verletzt wurde niemand. Zur Verkehrsabsicherung wurde die Feuerwehr Oberweißenbrunn alamiert. Einsatzmittel: MLF und MTW Weitere an der Einsatzstelle: Rotes Kreuz; Polizei; Straßenmeisterei mit Streumittel  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|