zurück Übersicht vor | |
Einsatz 1 von 9 Einsätzen im Jahr 2021 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbericht: | Kreuzungsbereich: B 279 auf ST 2289 und Kreuzung St 2289 Richtung Oberwildflecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzort: | ST 2289 - Ölspur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzdauer: | 44 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeuge am Einsatzort: | keine Fahrzeuge am Einsatzort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alarmierte Einheiten: | FFW Wildflecken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbericht: Der Kreuzungbereich B 279 auf St 2289 wurde abgetreut und über ILS abgebrochen, dass die Straßenmeisterei entsprechende Warnschilder aufstellt. Die Einsatzstelle Kreuzung St 2289 in Richtung Oberwildflecken wurde in Absprache mit der ILS und dem entsprechenden Einsatzleiter der Feuerwehr Wildflecken, an die Feuerwehr Wildflecken übergeben. Desweiteren an der Einsatzstelle, Feuerwehr Oberwildflecken.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|